C’est par une température proche de 0 degré et un ciel très clair que le PNRT s’est rendu à la traditionnelle Corrida de Samois, course de 6km magistralement organisée chaque année dans les rues du magnifique village de Samois, du coté de Fontainebleau.
372 coureurs sur la ligne de départ située face à la salle des fêtes de la commune où 33 coureurs du PNRT se sont postés, sous l’arche de départ.
Après 6 km de course, quelques passages dans les ruelles de Samois, une longue descente qui nous ramène sur les bords de Seine, un passage sur le chemin de halage, les 600 derniers mètres vont s’avèrer pour tous le point marquant de la course puisque une montée sèche et pavée nous ramène dans le centre du bourg où tous les supporters étaient présents pour accueillir les coureurs.
L’organisation avait mis en place une belle arche d’arrivée, un copieux ravitaillement et de la musique rythmée par des percussions bien emenées.
A noter que Audrey L, Virginie B, Valentin B. Nicolas B, Eric D, Eric P, prenaient part à leur première course sous le maillot du PNRT et pour certains même accrochaient pour la première fois un dossard à leur maillot. Un autre encore pulvérisera son reccord personnel de plus d’une minute sur l’épreuve après seulement quelques semaines de travail aux cotés des entraineurs du club.
Au classement :
- 28 CHAURIS HERVE (7ème V1M) 00:22:51
- 29 BENARD PASCAL (4ème V2M) 00:22:52
- 35 MOUCHAIN LAURENT (1er V3M) 00:23:10
- 39 BENARD VALENTIN (20ème SEM) 00:23:31
- 47 MARTIN STEPHANE (11ème V1M) 00:23:56
- 50 BILLARD VINCENT (13ème V1M) 00:24:13
- 69 BOURGOIN LAURENT (19ème V1M) 00:25:21
- 70 SILVAIN FREDERIC (20ème V1M) 00:25:21
- 80 BOST LUCILE (5ème SEF) 00:25:45
- 104 AUZAT ALAIN (26ème V1M) 00:26:44
- 105 ABELLI VALERIE (1ère V2F) 00:26:52
- 120 POSTIGO EMMANUEL (31ème V1M) 00:27:10
- 134 PRZYBOS ANGELIQUE (5ème V1F) 00:27:39
- 155 BASTOUL NICOLAS (51ème SEM) 00:28:25
- 170 CHEVRE ANNE MARIE (4ème V2F) 00:29:18
- 178 PERSON MAUD (17ème SEF) 00:29:34
- 180 BENAUW AURORE (7ème V1F) 00:29:37
- 181 SOFIANOS ALAIN (31ème V2M) 00:29:47
- 184 MOLINA MARIE PIERRE (8ème V1F) 00:29:58
- 185 RIVIERE JEAN HUGUES (45ème V1M) 00:30:00
- 189 TRUNDE JONATHAN (55ème SEM) 00:30:11
- 214 PARMENTIER CELINE (10ème V2F) 00:31:12
- 244 DOREE ERIC (54ème V1M) 00:32:36
- 247 DETILLEUX BRUNO (36ème V2M) 00:32:46
- 254 BASTOUL VIRGINIE (32ème SEF) 00:33:05
- 260 SAUTRON MARIE LISE (21ème V1F) 00:33:16
- 264 LAURENT ANNICK (14ème V2F) 00:33:31
- 271 BENARD CAROLE (25ème V1F) 00:33:57
- 292 DETILLEUX SOPHIE (21ème V2F) 00:34:50
- 336 PARMENTIER ERIC (46ème V2M) 00:38:31
- 352 MIGEON ELISE (55ème SEF) 00:40:02
- 353 LIWINSKI AUDREY (56ème SEF) 00:40:07
Place maintenant aux PNRTiens au prochain cross qui se déroulera à domicile au cours duquel, nous l’espérons, la représentation sera tout aussi marquante.